Listado de todos los puertos
Altimetrías La Rioja
Altimetrías Cataluña
Altimetrías Pirineos
Altimetrías Portugal
Altimetrías Levante
Altimetrías Andalucía
Altimetrías País Vasco y Navarra
Altimetrías Cordillera Cantábrica
Altimetrías Aragón
Altimetrías Castilla-León-Madrid-La Mancha
PUERTO Y VERTIENTE | COEF. | KM | COEF. KM | PROVINCIA |
Observatorio Calar Alto desde Gergal | 275 | 22.37 | 12.29 | Almería |
Sierra Nevada desde Monachil | 270 | 22.94 | 11.76 | Granada |
Pico Veleta desde Pradollano | 248 | 16.57 | 14.96 | Granada |
La Pandera desde Los Villares | 242 | 21.82 | 11.09 | Jaén |
Alto de Velefique por Velefique | 193 | 14.61 | 13.21 | Almería |
El Purche desde Monachil | 185 | 8.76 | 21.11 | Granada |
Haza del Lino por La Rábita | 172 | 23.86 | 7.20 | Granada |
Parque Eólico Enix desde Parador de Hortichuelas | 158 | 16.19 | 9.75 | Almería |
Sierra Cabrera desde Turre | 148 | 11.96 | 12.37 | Almería |
Puerto El León desde Málaga | 138 | 16.99 | 8.12 | Málaga |
La Parra por Adra (cruce N340a) | 105 | 8.92 | 11.77 | Almería |
Castillo de Santa Catalina en Jaén | 64 | 9.19 | 6.96 | Jaén |
Mesa Roldán desde puerto de Carboneras | 49 | 3.38 | 14.49 | Almería |
Collado de la Granatilla por Carboneras | 26 | 2.29 | 11.35 | Almería |
Collado de la Granatilla por Sopalmo | 26 | 6.42 | 4.04 | Almería |
No hay comentarios:
Publicar un comentario