Aquí además, el mapa con la ubicación de cada uno de ellos: MAPA. (para ver el mapa en pantalla competa)
Listado de todos los puertos
Altimetrías La Rioja
Altimetrías Cataluña
Altimetrías Pirineos
Altimetrías Portugal
Altimetrías Levante
Altimetrías Andalucía
Altimetrías País Vasco y Navarra
Altimetrías Cordillera Cantábrica
Altimetrías Aragón
Altimetrías Castilla-León-Madrid-La Mancha
Listado de todos los puertos
Altimetrías La Rioja
Altimetrías Cataluña
Altimetrías Pirineos
Altimetrías Portugal
Altimetrías Levante
Altimetrías Andalucía
Altimetrías País Vasco y Navarra
Altimetrías Cordillera Cantábrica
Altimetrías Aragón
Altimetrías Castilla-León-Madrid-La Mancha
PUERTO Y VERTIENTE | COEF. | KM | COEF. KM | PROVINCIA |
Vallter 2000 por Setcases | 229 | 15.33 | 14.93 | Girona |
Santuario Mare de Deu del Mont desde Besalú | 205 | 20.01 | 10.24 | Girona |
Collado Rocacorba desde Lago de Banyoles | 187 | 13.77 | 13.58 | Girona |
Colls de Coubet y Cannes desde Olot | 116 | 12.45 | 9.31 | Girona |
Monasterio de Montserrat | 113 | 8.47 | 13.34 | Barcelona |
Coll de Bracons por Sant Pere de Torelló | 111 | 10.30 | 10.77 | Barcelona |
Monasterio de Sant Pere de Rodes por el Port de la Selva | 108 | 8.04 | 13.43 | Girona |
Coll de Condreu y Santuario del Far desde Hostalets d'en Bas | 101 | 15.34 | 6.58 | Girona |
Santuario de Els Angels por Madremanya | 67 | 5.78 | 11.59 | Girona |
Coll de Capsacosta por Sant Salvador de Bianya | 64 | 7.90 | 8.10 | Girona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario