PUERTO Y VERTIENTE | COEF. | KM | COEF. KM | PROVINCIA |
Subida al Moncayo desde Tarazona | 155 | 24.64 | 6.29 | Zaragoza |
Puerto de Codos y Valdemadera desde Cariñena | 146 | 14.25 | 10.24 | Zaragoza |
Puerto de Cabigordo desde Teruel (cruce A23) | 145 | 17.88 | 8.10 | Teruel |
Balneario de Panticosa | 115 | 11 | 10.45 | Huesca |
Estación de esquí de Javalambre por la Puebla de Valverde | 115 | 20 | 5.75 | Teruel |
Puerto del Portalet desde Escarrilla | 109 | 14 | 7.78 | Huesca |
San Juan de la Peña | 102 | 12.36 | 8.25 | Huesca |
Collado Argibiela - Refugio de Linza | 102 | 15.83 | 6.44 | Navarra - Huesca |
Puerto de Cotefablo desde Biescas | 99 | 11.90 | 8.31 | Huesca |
Puerto de Beratón desde Calcena | 93 | 14.46 | 6.43 | Zaragoza |
Somport y Astún desde Canfranc-Estación | 89 | 10.89 | 8.17 | Huesca |
Puerto del Sos | 51 | 8.3 | 6.12 | Zaragoza |
Mostrando entradas con la etiqueta Altimetrías Aragón. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Altimetrías Aragón. Mostrar todas las entradas
domingo, 13 de octubre de 2019
Altimetrías Aragón
Altimetrías de Aragón
Suscribirse a:
Entradas (Atom)